Nr. | Springe | Zi. | Größe ca. | Bemerkung | Miete/Nebenkosten | Frei ca. |
A | Grasweg 1 | 2 | 56 qm | EG, DuBad neu | 420,-/250,- | Nov 23 |
B | Grasweg 1 | 3 | 69 qm | 1. OG, renoviert | 480,-/280,- | Jan 24 |
C | Schiergrund 12 | 2 | 48 qm | 1. OG, Balkon | 380,-/220,- | Okt 23 |
D | Akazienallee 5 | 2 | 43 qm | über 2 Etagen/Terrasse | 250,-/200,- | xx/2024 |
E | Zum Oberntor 36 | 2 | 65 qm | 1. OG | 380,-/220,- | Nov 23 |
F | Wolfstalstr. 12 | 2 | 58 qm | EG, rollstuhlgerecht | 360,-/xxx,- | Nov 23 |
G | Grasweg 1 | 1 | 22 qm | EG, EBK | 270,-/125,- | Okt 23 |
Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.